| [SCHULRECHNER]
|
|||
![]() |
Zulassungsrichtlinien für Taschenrechner an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland |
|
|
| Für
die Zulassungsrichtlinien können wir keine Gewährleistung übernehmen. (Sollten sich in den Tabellen Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um eine Nachricht.) Vielen Dank für Ihre Mithilfe. |
![]() |
| Tabelle 1: | Wissenschaftliche Taschenrechner | |
| Tabelle 2: | Programmierbarer Taschenrechner | |
| Tabelle 3: | Grafikfähige Taschenrechner |
| Tabelle 1: Wissenschaftliche Taschenrechner |
||
Modelle: EL-500L, EL510R, EL-531LH/RH, EL-520L/R, EL-546L/R |
||
| Bundesland: |
Unterricht ab Klasse |
Zugelassen bei Prüfungen |
| Baden-Württemberg | 7 | ja |
| Bayern | 8 | ja |
| Berlin | 7 | ja |
| Brandenburg | 7 | ja |
| Bremen | 7 | ja |
| Hamburg | 5 | ja |
| Hessen | 5 | ja |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | ja |
| Niedersachsen | 7 | ja |
| Nordrhein-Westfalen | 7 | ja |
| Rheinland-Pfalz | 8 | ja |
| Saarland | 7 | ja |
| Sachsen | 5 | ja |
| Sachsen-Anhalt | 7 | ja |
| Schleswig-Holstein | 7 | ja |
| Thüringen | 7 | ja |
| |
||
| zum Seitenanfang | ||
| Tabelle 2 : Programmierbarer Taschenrechner |
||
Modell: EL-5120 |
||
| Bundesland: |
Unterricht im Unterricht |
Zugelassen bei Prüfungen |
| Baden-Württemberg | nein | nein |
| Bayern | nein | nein |
| Berlin | nein | nein |
| Brandenburg | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Bremen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Hamburg | ja | ja |
| Hessen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Mecklenburg-Vorpommern | ja / Schule entscheidet | nein |
| Niedersachsen | ja | ja |
| Nordrhein-Westfalen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Rheinland-Pfalz | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Saarland | nein | nein |
| Sachsen | nein | nein |
| Sachsen-Anhalt | ja / Schule entscheidet | nein |
| Schleswig-Holstein | nein | nein |
| Thüringen | ja / Schule entscheidet | nein |
| |
||
| zum Seitenanfang | ||
| Tabelle 3 : Grafikfähige Taschenrechner |
||
Modelle: EL-9400, EL-9600 |
||
| Bundesland: |
Unterricht im Unterricht |
Zugelassen bei Prüfungen |
| Baden-Württemberg | nein | nein |
| Bayern | nein * | nein * |
| Berlin | nein | nein |
| Brandenburg | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Bremen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Hamburg | ja | ja |
| Hessen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Mecklenburg-Vorpommern | ja / Schule entscheidet | nein |
| Niedersachsen | ja | ja |
| Nordrhein-Westfalen | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Rheinland-Pfalz | ja / Schule entscheidet | ja / Schule entscheidet |
| Saarland | nein | nein |
| Sachsen | ja | ja |
| Sachsen-Anhalt | ja / Schule entscheidet | nein |
| Schleswig-Holstein | nein | nein |
| Thüringen | ja / Schule entscheidet | nein |
| |
||
| * an Realschulen ab Schuljahr 1998/99 |
||
| zum Seitenanfang | ||
| Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind geschützte Handelsnamen und/oder Warenzeichen der entsprechenden Firmen oder Hersteller. Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern |