| [SCHULRECHNER]
|
|||
![]() |
EL-9600 | ![]() |
|
| Neuer Standard für Grafikrechner | |||
|
|
![]() |
|
Verständlichere Beziehung zwischen Gleichungen und Kurven durch
Verschiebung und Änderung. Nur Sharp bietet die Funktion "Shift/Change", die die Beziehung zwischen Gleichung und Kurve verdeutlicht. Eine Verschiebung der Kurvenposition oder eine Änderung der Kurvenform (einfach mit einem Schreibstift auf dem Sensordisplay aktivieren) kommt unmittelbar in der Gleichung zum Ausdruck. Vereinfachte grafische Darstellung mit "Schnellkurve"
und "Schnellfenster". Kürzere Vorbereitungszeit für den Unterricht mit einprogrammierten
und individuellen Dias. Sofortige Fensteranpassung während der Kurvendarstellung
mit Schnellzoom. Einfache Darstellung von Gleichungen mit dem Gleichungseditor. |
| TECHNISCHE
DATEN UND FUNKTIONEN |
||
| Anzeige (Zeichen x Zeilen) | 22x8 | |
| Berechnungsergebnisse (Mantisse x Exp) | 10+2 | |
| Speicher | 27 | |
| Wissenschaftliche Funktionen | über 770 | |
| Max. Operationen (Berechnungen/Werte) | 32/14 | |
| Gleichungseditor | vorh. | |
|
||
| - Standardfunktionen | - Kaufmännische Berechnung | |
| - sec, csc, cot, sec, cot | - Listen/Listengruppierung | |
| - Berechnung komplexer Zahlen | - Summenberechnung | |
| - Numerische Integration | - Polynomische Gleichung | |
| - Matrixberechnungen | - Bin/Oct/Hex-Modus | |
| - Simultane Gleichung | - Logische Operationen | |
| - Lösungstaste | ||
|
||
| 1/2 Variablenstatistik | 1/2 | |
| Regressionsmodelle | 12 | |
| Streu- und Balkendiagramme | vorh. | |
| Kasten- und Relationsprogramme | vorh. | |
| Beurteilende Statistik | vorh. | |
| Wahrscheinlichkeitsverteilung | vorh. | |
|
||
| Programmiertyp | Befehl | |
| Max. Programme | 99 | |
| Max. Schritte oder Gesamtspeichergröße | 32 KB* | |
| Programmtitel | vorh. | |
| Unterprogramme/Verzweigung | vorh. | |
|
||
| Funktionskurve | bis 10 | |
| Parameterkurve | bis 6 | |
| Polarkurve/Sequenzkurve | bis 6/3 | |
| Display-Teilung (Kurve Tabelle/Gleichung) | vorh. | |
| Zoom, Verlauf, Kurvengestaltung | vorh. | |
| Tabelle der Funktionswerte | vorh. | |
|
||
| - Senior-Display für Schreibstifte | - Schnellkurve | |
| - Verschiebung/Veränderung | - Schnellfenster | |
| - Dias einprogrammiert/individuell | - Schnellzoom | |
|
||
| Anschlüsse | Gerät/PC | |
| max. Batterielebensdauer | AAAx4/154 h | |
| Speichererweiterung | CR 2032x1 | |
| Abmessungen (BxTxH) | 183x86x19,5 | |
| Gewichte/Gramm | 230 | |
|
*Benutzerspeicher
ca. 20 KB |