|
|
|||
![]() |
EL-6660A und EL-6690A |
![]() |
|
| Datenbanken | |||
| Inklusive PC-Anbindung und mehr! Diese Datenbanken von Sharp werden Sie begeistern: Ob Qwerty-Tastatur, PC-Anbindung, Alarmmeldung für Ihren Terminplaner, E-Mail-Adressverzeichnis, Orts- und Weltzeit, Geheimfunktion, metrische Umrechnung, Geburtstagsfunktion, Umlaute und vieles mehr - die Datenbank EL-6660A läßt Sie nicht im Stich und bietet mit 32 K RAM Speicherkapazität wahrlich genügend Freiraum. Die EL-6690A bietet Ihnen sogar 64 KB Speicherkapazität. Also, nutzen Sie die PC-Anbindung WIN ZQ 4.0. Endlich können Sie Ihre Daten mit Ihrem PC abgleichen. Sharp - Immer ein Stück voraus. |
![]() |
| Technische Daten | |
| Display | hintergrundbeleuchtetes 3 zeiliges Display mit 14 Zeichen |
| Speicherkapazität | RAM 32 KB / 64 KB |
| Benutzerspeicher | ca. 31 KB / 63 KB |
| Telefonmode | 1.070/2.200 Eintragungen bei 6 Zeichen und 12 Ziffern |
| Schedule-Mode | ca. 500 / ca. 1.040 |
| Memo-Mode | ca. 220 / ca. 460 |
| Gemischte Eintragungen aus verschiedenen Betriebsarten | beliebig im Rahmen der Speicherkapazität |
| Batterielebensdauer | ca. 1.200 Std. (ohne BackLight) |
| Speicherschutz-Batterie | 1 x CR-2025 (2 x CR2032) |
| Batterielebensdauer | ca. 5 Jahre |
| Abmessungen (B x T x H) | 134 x 86,5 x 13,1 |
| Gewicht | ca. 100 g |
| Eigenschaften: | |
| Qwerty Tastatur | E-Mail-Adressverzeichnis |
| Geheimfunktion | Alarmmeldung für Terminplaner |
| Ortszeit | Geburtstagsfunktion |
| PC-Anbindung mit WIN ZQ 4.0 | Weltzeit |
| metrische Umrechnung | Umlaute etc. |
| zum Seitenanfang |
|
|